Cooking Recipes
Listed recipes are for Harvest Moon: A Wonderful Life (Gamecube) (USA)
Prof = Amount of Cooking Proficiency earned from making the recipe
All Caps are categories, see Ingredient Categories
ID | Dish Name | Type | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Prof |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Pickles | Salad | R.C 14 B R.C 14 A R.C 14 S | R.C 22 B R.C 22 A R.C 22 S | - | 64 |
2 | Red Veggie | Salad | Trady B Trady A Trady S Tomaca B Tomaca A Tomaca S Tomato B Tomato A Tomato S Dhibe B Dhibe A Dhibe S Caberry B Caberry A Caberry S | Trady B Trady A Trady S Tomaca B Tomaca A Tomaca S Tomato B Tomato A Tomato S Dhibe B Dhibe A Dhibe S Caberry B Caberry A Caberry S | R.C 18 B R.C 18 A R.C 18 S | 64 |
3 | Shiny Salad | Salad | FRUIT 1 FRUIT 2 | VEG.1 VEG.2 | R.C 18 B R.C 18 A R.C 18 S R.C 19 B R.C 19 A R.C 19 S R.C 20 B R.C 20 A R.C 20 S R.C 21 B R.C 21 A R.C 21 S | 64 |
4 | Pickles | Salad | Trady B Trady A Trady S Raury B Raury A Raury S Cady B Cady A Cady S Kandy B Kandy A Kandy S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S | Trady B Trady A Trady S Raury B Raury A Raury S Cady B Cady A Cady S Kandy B Kandy A Kandy S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S | - | 44 |
5 | Melon Salad | Salad | VEG.1 VEG.2 | VEG.1 VEG.2 | Melon B Melon A Melon S | 44 |
6 | Egg Salad | Salad | VEG.1 VEG.2 | VEG.1 VEG.2 | EGG | 44 |
7 | Mellow Salad | Salad | R.T 2 B R.T 2 A R.T 2 S | Dhilon B Dhilon A Dhilon S | Melotoma B Melotoma A Melotoma S | 64 |
8 | Light Pickles | Salad | Turnip B Turnip A Turnip S | - | - | 44 |
9 | Marinade | Salad | Mugwort | Turnip B Turnip A Turnip S Tomato B Tomato A Tomato S | FISH | 44 |
10 | Curry | Entree | Ruby Spice | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | 96 |
11 | Hot Curry | Entree | Ruby Spice | R.C 11 B R.C 11 A R.C 11 S | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | 108 |
12 | Undecided | Entree | - | - | 0 | |
13 | Good4U Soup | Soup | R.C 23 B R.C 23 A R.C 23 S R.C 24 B R.C 24 A R.C 24 S R.C 14 B R.C 14 A R.C 14 S | R.C 17 B R.C 17 A R.C 17 S | R.C 8 B R.C 8 A R.C 8 S | 128 |
14 | Super Soup | Soup | R.C 18 B R.C 18 A R.C 18 S R.C 19 B R.C 19 A R.C 19 S R.C 20 B R.C 20 A R.C 20 S R.C 21 B R.C 21 A R.C 21 S | R.C 10 B R.C 10 A R.C 10 S R.C 11 B R.C 11 A R.C 11 S R.C 12 B R.C 12 A R.C 12 S R.C 13 B R.C 13 A R.C 13 S | - | 108 |
15 | Rare Stew | Soup | MILK | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 2 B R.C 2 A R.C 2 S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S R.C 15 B R.C 15 A R.C 15 S | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 2 B R.C 2 A R.C 2 S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S R.C 15 B R.C 15 A R.C 15 S | 128 |
16 | Stew | Soup | MILK | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | 96 |
17 | Earth Soup | Soup | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | - | 64 |
18 | Potato Soup | Soup | MUSHROOM | WILD PLANT | Potato B Potato A Potato S | 64 |
19 | Dancing Tempura | Hors d'oeuvre | R.C 22 B R.C 22 A R.C 22 S | R.C 10 B R.C 10 A R.C 10 S R.C 11 B R.C 11 A R.C 11 S R.C 12 B R.C 12 A R.C 12 S R.C 13 B R.C 13 A R.C 13 S | R.C 10 B R.C 10 A R.C 10 S R.C 11 B R.C 11 A R.C 11 S R.C 12 B R.C 12 A R.C 12 S R.C 13 B R.C 13 A R.C 13 S | 108 |
20 | Shiny Stir-Fry | Hors d'oeuvre | BUTTER | R.C 18 B R.C 18 A R.C 18 S R.C 19 B R.C 19 A R.C 19 S R.C 20 B R.C 20 A R.C 20 S R.C 21 B R.C 21 A R.C 21 S | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.1 VEG.2 | 76 |
21 | Fried Nuts | Hors d'oeuvre | BUTTER | R.C 3 B R.C 3 A R.C 3 S | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.1 VEG.2 | 64 |
22 | Tempura | Hors d'oeuvre | WILD PLANT MUSHROOM | WILD PLANT MUSHROOM | Sweet Potato B Sweet Potato A Sweet Potato S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S | 96 |
23 | Mixed Fry | Hors d'oeuvre | FISH | R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S R.C 9 B R.C 9 A R.C 9 S | WILD PLANT MUSHROOM | 96 |
24 | Tropical Punch | Dessert | R.T 7 B R.T 7 A R.T 7 S | R.T 5 B R.T 5 A R.T 5 S | R.T 4 B R.T 4 A R.T 4 S | 96 |
25 | Grilled Yam | Dessert | Sweet Potato B Sweet Potato A Sweet Potato S | - | - | 64 |
26 | Sashimi | Hors d'oeuvre | FISH | FISH | - | 108 |
27 | Meuniere Set | Entree | BUTTER | FISH | - | 76 |
28 | Fish Set | Entree | R.C 23 B R.C 23 A R.C 23 S R.C 24 B R.C 24 A R.C 24 S | FISH | - | 76 |
29 | Mountain Bowl | Entree | R.C 9 B R.C 9 A R.C 9 S | WILD PLANT MUSHROOM | WILD PLANT MUSHROOM | 76 |
30 | Mixed Veggies | Entree | EGG | R.C 7 B R.C 7 A R.C 7 S | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.2 | 64 |
31 | Smooth Veggies | Hors d'oeuvre | Turnip B Turnip A Turnip S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S Radita B Radita A Radita S Cady B Cady A Cady S | Turnip B Turnip A Turnip S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S Radita B Radita A Radita S Cady B Cady A Cady S | Potato B Potato A Potato S | 76 |
32 | Veggie Pasta | Entree | Mugwort | R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S | Tomaca B Tomaca A Tomaca S Tomato B Tomato A Tomato S | 76 |
33 | Mushroom Pasta | Entree | MUSHROOM | R.C 14 B R.C 14 A R.C 14 S | Cady B Cady A Cady S | 76 |
34 | Omelet | Entree | BUTTER | EGG | - | 96 |
35 | Gratin | Entree | MILK | BUTTER | CHEESE | 96 |
36 | Veggie Burger | Entree | EGG | R.C 9 B R.C 9 A R.C 9 S | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.1 VEG.2 | 64 |
37 | Fried Tataro | Entree | R.C 23 B R.C 23 A R.C 23 S R.C 24 B R.C 24 A R.C 24 S | Tataro B Tataro A Tataro S | - | 64 |
38 | Rootbaisse | Entree | R.C 23 B R.C 23 A R.C 23 S R.C 24 B R.C 24 A R.C 24 S | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 | - | 76 |
39 | Baked Tataro | Entree | EGG | R.C 23 B R.C 23 A R.C 23 S R.C 24 B R.C 24 A R.C 24 S | Tataro B Tataro A Tataro S | 76 |
40 | Strawberry Pie | Hors d'oeuvre | EGG | BUTTER | Strawberry B Strawberry A Strawberry S | 96 |
41 | Magenge Jam | Dessert | Magenge B Magenge A Magenge S | - | - | 44 |
42 | Phurum Jam | Dessert | Phurum B Phurum A Phurum S | - | - | 44 |
43 | Strawberry Cake | Dessert | EGG | MILK | Strawberry B Strawberry A Strawberry S | 128 |
44 | Carrot Cake | Dessert | EGG | MILK | Carrot B Carrot A Carrot S | 128 |
45 | Peach Tart | Dessert | EGG | BUTTER | Peach B Peach A Peach S | 96 |
46 | Good Juice | Dessert | Orange B Orange A Orange S Grapes B Grapes A Grapes S Apple B Apple A Apple S | VEG.2 | Carrot B Carrot A Carrot S VEG.1 | 44 |
47 | Ice Cream | Dessert | Star Milk C Star Milk B Star Milk A Star Milk S | Brown Milk C Brown Milk B Brown Milk A Brown Milk S | - | 76 |
48 | Love Cocktail | Dessert | Grapes B Grapes A Grapes S | Watermelon B Watermelon A Watermelon S | - | 96 |
49 | Undecided | Dessert | - | - | 0 | |
50 | Adult Salad | Entree | R.C 22 B R.C 22 A R.C 22 S | - | - | 128 |
51 | Potamelo Salad | Salad | VEG.1 VEG.2 | VEG.1 VEG.2 | Potamelo B Potamelo A Potamelo S | 44 |
52 | Rare Salad | Salad | VEG.1 VEG.2 | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 2 B R.C 2 A R.C 2 S R.C 3 B R.C 3 A R.C 3 S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S R.C 5 B R.C 5 A R.C 5 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S R.C 7 B R.C 7 A R.C 7 S R.C 8 B R.C 8 A R.C 8 S R.C 9 B R.C 9 A R.C 9 S | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 2 B R.C 2 A R.C 2 S R.C 3 B R.C 3 A R.C 3 S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S R.C 5 B R.C 5 A R.C 5 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S R.C 7 B R.C 7 A R.C 7 S R.C 8 B R.C 8 A R.C 8 S R.C 9 B R.C 9 A R.C 9 S | 64 |
53 | Tomamelo Salad | Salad | Melon B Melon A Melon S | Tomato B Tomato A Tomato S | - | 44 |
54 | Tomacarro Salad | Salad | Carrot B Carrot A Carrot S | Tomato B Tomato A Tomato S | - | 44 |
55 | Dhibe Salad | Salad | VEG.1 VEG.2 | VEG.1 VEG.2 | Dhibe B Dhibe A Dhibe S | 44 |
56 | Red Salad | Salad | Trady B Trady A Trady S Tomaca B Tomaca A Tomaca S Tomato B Tomato A Tomato S Dhibe B Dhibe A Dhibe S Caberry B Caberry A Caberry S | Trady B Trady A Trady S Tomaca B Tomaca A Tomaca S Tomato B Tomato A Tomato S Dhibe B Dhibe A Dhibe S Caberry B Caberry A Caberry S | Trady B Trady A Trady S Tomaca B Tomaca A Tomaca S Tomato B Tomato A Tomato S Dhibe B Dhibe A Dhibe S Caberry B Caberry A Caberry S | 44 |
57 | Pickles | Salad | Cabber B Cabber A Cabber S | - | - | 64 |
58 | Shiny Tempura | Hors d'oeuvre | Sweet Potato B Sweet Potato A Sweet Potato S R.C 4 B R.C 4 A R.C 4 S FISH NULL | R.C 18 B R.C 18 A R.C 18 S R.C 19 B R.C 19 A R.C 19 S R.C 20 B R.C 20 A R.C 20 S R.C 21 B R.C 21 A R.C 21 S | - | 108 |
59 | Sashimi | Hors d'oeuvre | FISH | - | - | 108 |
60 | Grape Pie | Hors d'oeuvre | EGG | BUTTER | Grapes B Grapes A Grapes S | 96 |
61 | Melon Pie | Hors d'oeuvre | EGG | BUTTER | Melon B Melon A Melon S | 96 |
62 | Red-Hot Pie | Hors d'oeuvre | EGG | BUTTER | R.T 6 B R.T 6 A R.T 6 S | 96 |
63 | Mushroom Curry | Entree | Ruby Spice | MUSHROOM | Potato B Potato A Potato S Tataro B Tataro A Tataro S Carrot B Carrot A Carrot S | 96 |
64 | Bean Bowl | Entree | R.C 7 B R.C 7 A R.C 7 S | - | - | 76 |
65 | Mushroom Gratin | Entree | MUSHROOM | CHEESE BUTTER MILK | CHEESE BUTTER MILK | 96 |
66 | Tomatoma Soup | Soup | Carrot B Carrot A Carrot S | Tomato B Tomato A Tomato S | - | 64 |
67 | Yam Soup | Soup | Sweet Potato B Sweet Potato A Sweet Potato S | - | - | 64 |
68 | Super Yam | Dessert | R.C 16 B R.C 16 A R.C 16 S | - | - | 96 |
69 | Sweet Potato | Dessert | EGG | BUTTER | Sweet Potato B Sweet Potato A Sweet Potato S | 96 |
70 | Pound Cake | Dessert | EGG | BUTTER | MILK | 96 |
71 | Dhibe Cake | Dessert | EGG | MILK | Dhibe B Dhibe A Dhibe S | 128 |
72 | Pulp Tart | Dessert | EGG | BUTTER | R.T 1 B R.T 1 A R.T 1 S | 96 |
73 | Short Tart | Dessert | EGG | BUTTER | R.T 8 B R.T 8 A R.T 8 S | 96 |
74 | Juice DX | Dessert | Orange B Orange A Orange S Grapes B Grapes A Grapes S Apple B Apple A Apple S | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S | VEG.1 Carrot B Carrot A Carrot S VEG.2 | 64 |
75 | Battle Juice | Dessert | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S | VEG.2 | VEG.1 Carrot B Carrot A Carrot S | 32 |
76 | Good Juice | Dessert | R.C 1 B R.C 1 A R.C 1 S R.C 6 B R.C 6 A R.C 6 S R.T 2 B R.T 2 A R.T 2 S R.T 5 B R.T 5 A R.T 5 S R.T 7 B R.T 7 A R.T 7 S | FRUIT 1 FRUIT 2 | FRUIT 1 FRUIT 2 | 44 |
77 | Vacation Juice | Dessert | R.T 2 B R.T 2 A R.T 2 S R.T 5 B R.T 5 A R.T 5 S R.T 7 B R.T 7 A R.T 7 S | FRUIT 2 | FRUIT 1 | 44 |
78 | Orahge | Dessert | Orahge B Orahge A Orahge S | - | - | 32 |
79 | Rich Juice | Dessert | Star Milk C Star Milk B Star Milk A Star Milk S | Strawberry B Strawberry A Strawberry S Peach B Peach A Peach S Banana B Banana A Banana S | Strawberry B Strawberry A Strawberry S Peach B Peach A Peach S Banana B Banana A Banana S | 44 |
80 | Dancing Dessert | Dessert | R.T 1 B R.T 1 A R.T 1 S R.T 2 B R.T 2 A R.T 2 S R.T 3 B R.T 3 A R.T 3 S R.T 4 B R.T 4 A R.T 4 S R.T 5 B R.T 5 A R.T 5 S R.T 6 B R.T 6 A R.T 6 S R.T 7 B R.T 7 A R.T 7 S R.T 8 B R.T 8 A R.T 8 S R.T 9 B R.T 9 A R.T 9 S | FRUIT 1 FRUIT 2 | R.C 10 B R.C 10 A R.C 10 S R.C 11 B R.C 11 A R.C 11 S R.C 12 B R.C 12 A R.C 12 S R.C 13 B R.C 13 A R.C 13 S | 128 |
81 | Kashry Ice Cream | Dessert | Star Milk C Star Milk B Star Milk A Star Milk S | Brown Milk C Brown Milk B Brown Milk A Brown Milk S | Kashry B Kashry A Kashry S | 44 |
82 | Cocktail | Dessert | Phuju B Phuju A Phuju S | Melotoma B Melotoma A Melotoma S | - | 96 |
83 | Sweet Cocktail | Dessert | Gehju B Gehju A Gehju S | Oraphu B Oraphu A Oraphu S | - | 96 |
84 | Sour Cocktail | Dessert | R.T 9 B R.T 9 A R.T 9 S | Grapes B Grapes A Grapes S | - | 108 |
85 | Fried Mushrooms | Hors d'oeuvre | BUTTER | MUSHROOM | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.1 VEG.2 | 64 |
86 | Fried Veggie | Hors d'oeuvre | BUTTER | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.1 VEG.2 | ROOT VEG.1 ROOT VEG.2 VEG.1 VEG.2 | 64 |
87 | Fruit Salad | Salad | VEG.1 VEG.2 | FRUIT 1 FRUIT 2 | FRUIT 1 FRUIT 2 | 44 |
88 | Good Soup | Soup | FISH | Tataro B Tataro A Tataro S Bashota B Bashota A Bashota S Kanro B Kanro A Kanro S | ROOT VEG.1 | 128 |
89 | Fish Stew | Soup | FISH | ROOT VEG.1 | ROOT VEG.1 | 96 |
90 | Veggie Cake | Dessert | EGG | MILK | VEG.1 VEG.2 | 128 |
91 | Veggie Juice | Dessert | VEG.2 | Carrot B Carrot A Carrot S VEG.1 | - | 32 |
92 | Fruit Punch | Dessert | FRUIT 1 FRUIT 2 | FRUIT 1 FRUIT 2 | FRUIT 1 FRUIT 2 | 32 |
Ingredient Categories
MILK | EGG | VEG.1 | VEG.2 | ROOT VEG.1 | ROOT VEG.2 | FRUIT 1 | FRUIT 2 | FISH | BUTTER | CHEESE | WILD PLANT | MUSHROOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mothers Milk | Egg | Tomato B | Gretoma B | Turnip B | Radita B | Watermelon B | Berryber B | Big Nyamame | Cheap Butter | Cheap Cheese | Mugwort | Hackberry |
Normal Milk C | Golden Egg | Tomato A | Gretoma A | Turnip A | Radita A | Watermelon A | Berryber A | Nyamame | Regular Butter | Regular Cheese | Royal Fern | Trumpet |
Normal Milk B | Fertilized Egg | Tomato S | Gretoma S | Turnip S | Radita S | Watermelon S | Berryber S | Big Huchep | Good Butter | Good Cheese | Bracken | Matsutake |
Normal Milk A | Berrytoma B | Potato B | Cady B | Strawberry B | Melober B | Huchep | Moms Butter | Moms Cheese | Sorrel | |||
Normal Milk S | Berrytoma A | Potato A | Cady A | Strawberry A | Melober A | Big Yamame | Goat Butter | Goat Cheese | ||||
Marble Milk C | Berrytoma S | Potato S | Cady S | Strawberry S | Melober S | Yamame | Good Goat Butter | Good Goat Cheese | ||||
Marble Milk B | Melotoma B | Carrot B | Kandy B | Melon B | Berryto B | Big Snelt | ||||||
Marble Milk A | Melotoma A | Carrot A | Kandy A | Melon A | Berryto A | Snelt | ||||||
Marble Milk S | Melotoma S | Carrot S | Kandy S | Melon S | Berryto S | Big Arna | ||||||
Star Milk C | Trady B | Sweet Potato B | Tataro B | Peach B | Bashber B | Arna | ||||||
Star Milk B | Trady A | Sweet Potato A | Tataro A | Peach A | Bashber A | Big Rainbob | ||||||
Star Milk A | Trady S | Sweet Potato S | Tataro S | Peach S | Bashber S | Rainbob | ||||||
Star Milk S | Tomaca B | Bashota B | Orange B | Kashry B | Big Sharshark | |||||||
Brown Milk C | Tomaca A | Bashota A | Orange A | Kashry A | Sharshark | |||||||
Brown Milk B | Tomaca S | Bashota S | Orange S | Kashry S | Big Colombo | |||||||
Brown Milk A | Raury B | Kanro B | Grapes B | Paberryta B | Colombo | |||||||
Brown Milk S | Raury A | Kanro A | Grapes A | Paberryta A | ||||||||
Goat Milk | Raury S | Kanro S | Grapes S | Paberryta S | ||||||||
Good Goat Milk | Cabber B | Tobatama B | Banana B | Berryto B | ||||||||
Cabber A | Tobatama A | Banana A | Berryto A | |||||||||
Cabber S | Tobatama S | Banana S | Berryto S | |||||||||
Dhibe B | Yamato B | Apple B | Potamelo B | |||||||||
Dhibe A | Yamato A | Apple A | Potamelo A | |||||||||
Dhibe S | Yamato S | Apple S | Potamelo S | |||||||||
Caberry B | R.C 6 B | Sholo B | ||||||||||
Caberry A | R.C 6 A | Sholo A | ||||||||||
Caberry S | R.C 6 S | Sholo S | ||||||||||
Dhilon B | R.C 7 B | Lanmuge B | ||||||||||
Dhilon A | R.C 7 A | Lanmuge A | ||||||||||
Dhilon S | R.C 7 S | Lanmuge S | ||||||||||
Camelo B | R.C 8 B | Jurum B | ||||||||||
Camelo A | R.C 8 A | Jurum A | ||||||||||
Camelo S | R.C 8 S | Jurum S | ||||||||||
R.C 1 B | R.C 9 B | Magerum B | ||||||||||
R.C 1 A | R.C 9 A | Magerum A | ||||||||||
R.C 1 S | R.C 9 S | Magerum S | ||||||||||
R.C 2 B | R.C 14 B | Phurum B | ||||||||||
R.C 2 A | R.C 14 A | Phurum A | ||||||||||
R.C 2 S | R.C 14 S | Phurum S | ||||||||||
R.C 3 B | R.C 15 B | Orahge B | ||||||||||
R.C 3 A | R.C 15 A | Orahge A | ||||||||||
R.C 3 S | R.C 15 S | Orahge S | ||||||||||
R.C 4 B | R.C 16 B | Magenge B | ||||||||||
R.C 4 A | R.C 16 A | Magenge A | ||||||||||
R.C 4 S | R.C 16 S | Magenge S | ||||||||||
R.C 5 B | R.C 17 B | Oraphu B | ||||||||||
R.C 5 A | R.C 17 A | Oraphu A | ||||||||||
R.C 5 S | R.C 17 S | Oraphu S | ||||||||||
R.C 10 B | R.C 22 B | Gehju B | ||||||||||
R.C 10 A | R.C 22 A | Gehju A | ||||||||||
R.C 10 S | R.C 22 S | Gehju S | ||||||||||
R.C 11 B | R.C 23 B | Phuju B | ||||||||||
R.C 11 A | R.C 23 A | Phuju A | ||||||||||
R.C 11 S | R.C 23 S | Phuju S | ||||||||||
R.C 12 B | R.C 24 B | Appage B | ||||||||||
R.C 12 A | R.C 24 A | Appage A | ||||||||||
R.C 12 S | R.C 24 S | Appage S | ||||||||||
R.C 13 B | R.T 1 B | |||||||||||
R.C 13 A | R.T 1 A | |||||||||||
R.C 13 S | R.T 1 S | |||||||||||
R.C 18 B | R.T 2 B | |||||||||||
R.C 18 A | R.T 2 A | |||||||||||
R.C 18 S | R.T 2 S | |||||||||||
R.C 19 B | R.T 3 B | |||||||||||
R.C 19 A | R.T 3 A | |||||||||||
R.C 19 S | R.T 3 S | |||||||||||
R.C 20 B | R.T 4 B | |||||||||||
R.C 20 A | R.T 4 A | |||||||||||
R.C 20 S | R.T 4 S | |||||||||||
R.C 21 B | R.T 5 B | |||||||||||
R.C 21 A | R.T 5 A | |||||||||||
R.C 21 S | R.T 5 S | |||||||||||
R.T 6 B | ||||||||||||
R.T 6 A | ||||||||||||
R.T 6 S | ||||||||||||
R.T 7 B | ||||||||||||
R.T 7 A | ||||||||||||
R.T 7 S | ||||||||||||
R.T 8 B | ||||||||||||
R.T 8 A | ||||||||||||
R.T 8 S | ||||||||||||
R.T 9 B | ||||||||||||
R.T 9 A | ||||||||||||
R.T 9 S |