
Discography
Physical Digital Only
💽 Albums
2025 ✔️Owned |
dada! | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | |||
1 | dada! | 3:18 | ||
2 | HONKI DANCE TIME (LIVE at SHIBUYA CLUB QUATTRO 2024.07.02) (Live) | 15:56 |
✔️Owned 2024 ✔️Owned |
dip | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | ピラミッドダンス feat. ケンモチヒデフミ 🎥 | 3:24 | |
2 | DYWD? | 3:04 | |
3 | Vivid Beat | 4:11 | |
4 | GOOD LUCK | 3:27 | |
5 | Gold | 4:02 | |
6 | 虹 | 4:04 | |
7 | ABRAKADABRA 🎥 | 2:31 | |
8 | パセティックガール | 2:45 | |
9 | Crush me | 1:30 | |
DVD | |||
2022 ✔️Owned 2022 ❌Missing 2022 ✔️Owned |
armadillo | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | 審美眼 🎥 | 3:04 | |
2 | Wall Flower 🎥 | 3:56 | |
3 | STARLET 🎥 | 3:42 | |
4 | VANDALIZE | 3:41 | |
5 | エトランゼ | 3:18 | |
6 | Falling Down | 3:06 | |
DVD / Blu-ray - 'TANZ' 2021 Live at Nakano Sun Plaza Hall | |||
Name | |||
1 | Sweet Revolution (Live) | ||
2 | Can't You See!!! (Live) | ||
3 | Ain't no magic (Live) | ||
4 | fuckin' so tired (Live) | ||
5 | NAVYBLUE GIRL (Live) | ||
6 | BIAS (Live) | ||
7 | By My Side (Live) | ||
8 | Movin' (Live) | ||
9 | SOMA (Live) | ||
10 | Melting (Live) | ||
11 | empty boy (Live) | ||
12 | Eternal Sunshine (Live) | ||
13 | Magical Feelin' (Live) | ||
14 | Call out (Live) | ||
15 | Crazy Dancer (Live) | ||
16 | GIVE & TAKE (Live) | ||
17 | SMILE SMILE (Live) | ||
18 | WHERE? (Live) | ||
19 | TAKE MY HAND (Live) | ||
Blu-ray - 'PHYSICAL GRAFFITI' 2021 Live at USEN STUDIO COAST | |||
Name | |||
1 | Crazy Dancer (Live) | ||
2 | SHINY (Live) | ||
3 | for young (Live) | ||
4 | empty boy (Live) | ||
5 | SOMA (Live) | ||
6 | Melting (Live) | ||
7 | insomnia (Live) | ||
8 | fuckin' so tired (Live) | ||
9 | BIAS (Live) | ||
10 | GIVE & TAKE (Live) | ||
11 | Movin' (Live) | ||
12 | WHERE? (Live) | ||
13 | SMILE SMILE (Live) | ||
14 | Magical Feelin' (Live) | ||
15 | Forever Young (Live) | ||
16 | TAKE MY HAND (Live) | ||
Blu-ray - 'High Scene Boogie 2' 2020 Live at Victor Studio | |||
Name | |||
1 | Call out (Live) | ||
2 | Can't You See!!! (Live) | ||
3 | Circle Circle Circle (Live) | ||
4 | Take it back (Live) | ||
5 | Weekender (Live) | ||
6 | By My Side (Live) | ||
7 | B!tch (Live) | ||
8 | SMILE SMILE (Live) | ||
9 | Eternal Sunshine (Live) | ||
10 | ロシアのビッグマフ (Live) |
✔️Owned 2021 ✔️Owned 2021 ✔️Owned |
PHYSICAL | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | GIVE & TAKE 🎥 | 3:22 | |
2 | SMILE SMILE 🎥 | 4:15 | |
3 | empty boy 🎥 | 4:06 | |
4 | SOMA | 3:37 | |
5 | Melting | 3:33 | |
6 | insomnia | 3:34 | |
DVD - 2020 Live at LINE CUBE SHIBUYA | |||
Name | |||
1 | Ain't no magic (Live) | ||
2 | Without You (Live) | ||
3 | Sweet Revolution (Live) | ||
4 | LOVE CONNECTION (Live) | ||
5 | Oh Love (Live) | ||
6 | for young (Live) | ||
7 | SHINY (Live) | ||
8 | NAVYBLUE GIRL (Live) | ||
9 | fuckin' so tired (Live) | ||
10 | Take it back (Live) | ||
11 | Movin' (Live) | ||
12 | Dance in the rain (Live) | ||
13 | You & I (Live) | ||
14 | Eternal Sunshine (Live) | ||
15 | Fun Fun Fun (Live) | ||
16 | Crazy Dancer (Live) | ||
17 | Japanese Style (Live) | ||
18 | TAKE MY HAND (Live) | ||
19 | 夜に本気ダンス (Live) | ||
20 | SMILE SMILE (early version) (Live) | ||
21 | Magical Feelin' (Live) | ||
22 | WHERE? (Live) |
✔️Owned 2019 ✔️Owned |
Fetish | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | Ain't no magic | 3:53 | |
2 | Sweet Revolution 🎥 | 3:38 | |
3 | Magical Feelin' 🎥 | 4:06 | |
4 | Movin' feat. Creepy Nuts 🎥 | 3:26 | |
5 | NAVYBLUE GIRL | 4:45 | |
6 | Music For Life | 4:08 | |
7 | Take it Back 🎥 | 3:41 | |
8 | MONSTER (Roguelike life) | 2:43 | |
9 | Oh Love | 3:20 | |
10 | Eternal Sunshine | 5:10 | |
11 | Forever Young | 3:53 | |
DVD - 2019 Live at KBSホール | |||
Name | |||
1 | Crazy Dancer (Live) | ||
2 | Magical Feelin' (Live) | ||
3 | Can't You See!!! (Live) | ||
4 | Bob Dance Bob (Live) | ||
5 | Afro (Live) | ||
6 | Japanese Style (Live) | ||
7 | fuckin' so tired (Live) | ||
8 | B!tch (Live) | ||
9 | BIAS (Live) | ||
10 | Weekender (Live) | ||
11 | Eve (Live) | ||
12 | Fun Fun Fun (Live) | ||
13 | TAKE MY HAND (Live) | ||
14 | WHERE? (Live) |
✔️Owned 2018 ✔️Owned |
Magical Feelin' | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | Magical Feelin' 🎥 | 4:06 | |
2 | Music For Life | 4:08 | |
3 | Kiki | 4:43 | |
CD | |||
Name | Length | ||
1 | Magical Feelin' | 4:06 | |
2 | Music For Life | 4:08 | |
3 | Kiki | 4:43 | |
4 | Crazy Dancer (POLYSICS 午後の本気TOISU Mix) | 3:25 |
✔️Owned 2017 ✔️Owned |
INTELLIGENCE | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | Call out 🎥 | 2:18 | |
2 | Eve | 4:56 | |
3 | Bye Bye My Sadness | 3:42 | |
4 | TAKE MY HAND 🎥 | 3:36 | |
5 | Can't You See!!! | 3:22 | |
6 | Without You 🎥 | 3:42 | |
7 | Heart Beat | 4:55 | |
8 | SEA | 4:37 | |
9 | SHINY 🎥 | 3:58 | |
10 | BIAS | 3:46 | |
11 | Weekender | 4:39 | |
12 | LIBERTY | 3:39 | |
DVD - 2017 Live at EX THEATER ROPPONGI | |||
Name | |||
1 | Ride (Live) | ||
2 | Crazy Dancer (Live) | ||
3 | Japanese Style (Live) | ||
4 | fuckin' so tired (Live) | ||
5 | B!tch (Live) | ||
6 | You gotta move (Live) | ||
7 | Logical Heart (Live) | ||
8 | escape with you (Live) | ||
9 | Dance in the rain (Live) | ||
10 | WHERE? (Live) |
2017 ✔️Owned |
TAKE MY HAND | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | TAKE MY HAND 🎥 | 3:37 | ||
2 | This is pop (new mix) | 3:28 | B | |
3 | Japanese Style (Live) | 3:23 | ||
4 | fuckin' so tired (Live) | 3:06 | ||
5 | Only Nineteen (Live) | 2:34 | ||
6 | B!tch (Live) | 3:43 | ||
7 | You gotta move (Live) | 4:28 | ||
8 | Logical Heart (Live) | 2:18 |
2017 ✔️Owned 2017 ✔️Owned |
SHINY | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | SHINY 🎥 | 3:58 | |
2 | Ride | 3:56 | |
3 | Blush | 3:26 | |
4 | THREE | 4:34 | |
DVD |
✔️Owned 2016 ✔️Owned |
Without You / LIBERTY | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | Without You 🎥 | 3:43 | |
2 | LIBERTY | 3:40 | |
DVD - 2016 Live at EBISU LIQUIDROOM | |||
Name | |||
1 | Only Seventeen (Live) | ||
2 | 夜に本気ダンス (Live) | ||
3 | ロシアのビッグマフ (Live) | ||
4 | Crazy Dancer (Live) | ||
5 | fuckin' so tired (Live) | ||
6 | Only Nineteen (Live) | ||
7 | B!tch (Live) | ||
8 | you gotta move (Live) | ||
9 | escape with you (Live) | ||
10 | 戦争 (Live) |
✔️Owned 2016 ✔️Owned |
DANCEABLE | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | Oh Yeah | 3:01 | ||
2 | Crazy Dancer 🎥 | 3:10 | ||
3 | By My Side 🎥 | 4:18 | ||
4 | LOVE CONNECTION | 3:13 | B | |
5 | Love is always new | 3:34 | ||
6 | escape with you | 3:59 | ||
7 | Feel so good 🎥 | 3:30 | ||
8 | Logical Heart | 3:30 | ||
9 | Dance in the rain | 5:08 | ||
10 | Show down 🎥 | 3:34 | ||
11 | Candy Tune (Acoustic) [Bonus Track] | 4:02 | B | |
DVD - 2015 Live at 梅田Shangri-La | ||||
Name | ||||
1 | WHERE? (Live) | |||
2 | Afro (Live) | |||
3 | Too Young (Live) | |||
4 | Japanese Style (Live) | |||
5 | B!tch (Live) | |||
6 | By My Side (Live) | |||
7 | You & I (Live) | |||
8 | fuckin' so tired (Live) | |||
9 | 戦争 (Live) | |||
10 | Only Seventeen (Live) | |||
Track 11 is titled 🎵 ボーナストラック [Bonus Track], is not included in digital releases. |
✔️Owned |
By My Side | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | By My Side 🎥 | 4:20 | |
2 | Show down 🎥 | 3:28 | |
3 | Too Young | 2:45 | |
DVD - 2015 Live at SHIMOKITAZAWA SHELTER | |||
Name | |||
1 | WHERE? (Live) | ||
2 | LOVE CONNECTION (Live) | ||
3 | Fun Fun Fun (Live) | ||
4 | fuckin' so tired (Live) | ||
5 | 戦争 (Live) |
✔️Owned |
DANCE TIME | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | WHERE? 🎥 | 2:57 | ||
2 | You gotta move | 2:44 | ||
3 | fuckin' so tired | 4:07 | ||
4 | Only Nineteen | 2:29 | ||
5 | Gavlillo | 3:37 | ||
6 | Circle Circle Circle | 3:50 | ||
7 | Japanese Style | 4:44 | B | |
8 | Stand by you | 4:31 | ||
9 | Bob Dance Bob | 4:27 | B | |
10 | Only Seventeen | 4:21 |
✔️Owned |
DANCE STEP | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | Fun Fun Fun | 3:22 | ||
2 | B!tch 🎥 | 3:23 | B | |
3 | 戦争 | 3:22 | C | |
4 | You & I | 3:16 | ||
5 | Dookie Man | 2:15 | ||
6 | 愛は終わり | 3:58 |
✔️Owned |
B!tch | |||
---|---|---|---|---|
CD ACW-002 | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | B!tch 🎥 | 3:26 | B | |
2 | LOVE CONNECTION | 3:04 | A |
✔️Owned 2016 ✔️Owned |
ヤングアダルト | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | Afro | 3:14 | ||
2 | This is pop | 3:24 | A | |
3 | fuckin' so tired | 4:07 | ||
4 | Candy tune | 3:32 | A | |
5 | for young | 3:28 | ||
6 | ロシアのビッグマフ | 2:41 | ||
There are slight cover variations on some releases of the original album where the cropping and title position differ. A copy that has one of the below covers likely has the other one included as well. ![]() ![]() The left one is similar to the remaster's booklet, except for a few characteristics of the original (layout, font, etc.), and numerous mispellings in song 5's lyrics. Right one is about identical to the original aside from the cropping on the cover. My understanding is the left cover was used in later releases of the original release but had mistakes, so was supplemented with the right cover. |
✔️Owned 2012 ✔️Owned |
ボブダンスボブ | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | ボブダンスボブ | 5:00 | A | |
2 | Bitch 🎥 | 3:40 | A | |
3 | ボブダンスボブ 男子版 | 4:59 | ||
4 | ボブダンスボブ 女子版 | 4:59 | ||
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | ボブダンスボブ | 5:00 | A | |
2 | Bitch | 3:40 | A | |
3 | everybody | 2:38 | ||
4 | ボブダンスボブ 男子版 | 4:59 | ||
5 | ボブダンスボブ 女子版 | 4:59 | ||
First Press Limited Edition containing exclusive track 🎵 everybody Limited to 50 copies.1 This is the only copy I've seen pop up anywhere, possibly rarest item in collection? |
✔️Owned |
戦争 | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | 戦争 | 3:25 | B | |
2 | 夜に本気ダンス | 3:18 | B |
🎤 Live
✔️Owned |
ENISHING GOES TOUR at Zepp Shinjuku | ||
---|---|---|---|
DVD - 2025 ENISHING GOES TOUR at Zepp Shinjuku | |||
Name | |||
1 | Crazy Dancer (Live) | ||
2 | Movin' (Live) | ||
3 | LOVE CONNECTION (Live) | ||
4 | fuckin' so tired (Live) | ||
5 | Circle Circle Circle (Live) | ||
6 | Without You (Live) | ||
7 | NAVYBLUE GIRL (Live) | ||
8 | DYWD? (Live) | ||
9 | Take it Back (Live) | ||
10 | Weekender (Live) | ||
11 | TAKE MY HAND (Live) | ||
12 | Dance in the rain (Live) | ||
13 | dada! (Live) | ||
14 | By My Side (Live) | ||
15 | B!tch (Live) | ||
16 | GOOD LUCK (Live) | ||
17 | GIVE & TAKE (Live) | ||
18 | WHERE? (Live) | ||
19 | for young (Live) | ||
20 | Japanese Style (Live) | ||
21 | Fun Fun Fun (Live) | ||
22 | 戦争 (Live) |
✔️Owned 2018 ✔️Owned |
Kotteri ! intelli ! One Man Show ! 2018 Live at STUDIO COAST | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | Call out (Live) | 3:25 | |
2 | Eve (Live) | 5:03 | |
3 | SHINY (Live) | 4:22 | |
4 | LOVE CONNECTION (Live) | 3:15 | |
5 | Can't You See!!! (Live) | 3:43 | |
6 | Japanese Style (Live) | 6:04 | |
7 | fuckin' so tired (Live) | 3:40 | |
8 | You gotta move (Live) | 3:03 | |
9 | B!tch (Live) | 3:41 | |
10 | N.G.S (Live) | 3:10 | |
11 | SEA (Live) | 4:45 | |
12 | By My Side (Live) | 4:24 | |
13 | BIAS (Live) | 4:46 | |
14 | Weekender (Live) | 5:04 | |
15 | WHERE? (Live) | 3:18 | |
16 | Feel so good (Live) | 4:43 | |
17 | TAKE MY HAND (Live) | 4:14 | |
DVD - 2018 Live at STUDIO COAST | |||
Name | |||
1 | Call out (Live) | ||
2 | Eve (Live) | ||
3 | SHINY (Live) | ||
4 | LOVE CONNECTION (Live) | ||
5 | Can't You See!!! (Live) | ||
6 | Japanese Style (Live) | ||
7 | fuckin' so tired (Live) | ||
8 | You gotta move (Live) | ||
9 | B!tch (Live) | ||
10 | N.G.S (Live) | ||
11 | SEA (Live) | ||
12 | Heart Beat (Live) | ||
13 | Candy tune (Live) | ||
14 | Dance in the rain (Live) | ||
15 | By My Side (Live) | ||
16 | BIAS (Live) | ||
17 | Weekender (Live) | ||
18 | WHERE? (Live) | ||
19 | Feel so good (Live) | ||
20 | TAKE MY HAND (Live) | ||
21 | Crazy Dancer (Live) | ||
22 | 戦争 (Live) | ||
CD is missing 5 tracks from DVD: 🎵 Heart Beat, 🎵 Candy tune, 🎵 Dance in the rain, 🎵 Crazy Dancer, 🎵 戦争 Digital/Streaming releases are missing these as well. |
✔️Owned |
YORUNO HONKI PARTY | ||
---|---|---|---|
DVD - 2013 Live at 心斎橋 LIVE HOUSE Pangea | |||
Name | |||
1 | Bitch (Live) | ||
2 | Japanese Style (Live) | ||
3 | Candy tune (Live) | ||
4 | for young (Live) | ||
5 | fuckin' so tired (Live) | ||
6 | 戦争 (Live) | ||
2013/05/11 [Sat] OPEN 17:30 / START 18:00 心斎橋 LIVE HOUSE Pangea Given out on 11/2/2013 @ MOJO Limited to 50 copies. |
🎶 Covers / Collaborations
✔️Owned |
I was born 10 years ago. TRIBUTE | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
10 | BABY君は悪魔ちゃん - 夜の本気ダンス | 4:02 |
✔️Owned |
AKG Tribute | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
8 | N.G.S - 夜の本気ダンス | 3:10 |
✔️Owned |
ALA-UMI-DOSS | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | AROUND ME DANCE | 3:49 | |
Original song by 夜の本気ダンス, フレデリック [Frederic], and ドラマチックアラスカ [Dramatic Alaska]. |
Compilations
✔️Owned |
ROCK THE BEST | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
18 | Show down - 夜の本気ダンス | 1:13 | |
Mix CD with crossfades between tracks. First 1:13 of 🎵 Show down 1 |
✔️Owned |
Warikan | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Ver | ||
9 | 戦争 - 夜の本気ダンス | C | |
✔️Owned |
JAPAN's NEXT 2015 | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Ver | ||
9 | B!tch - 夜の本気ダンス | B |
✔️Owned |
D√SELDOM Vol.2 | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
11 | WHERE? - 夜の本気ダンス | ||
✔️Owned |
ツタロックdig 1 | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Ver | ||
4 | B!tch - 夜の本気ダンス | B |
✔️Owned |
ここにある音楽5 | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
8 | Afro - 夜の本気ダンス | 3:16 |
✔️Owned |
Minami Wheel 2013 | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
8 | Japanese Style - 夜の本気ダンス | 4:39 | A |
❌Partial |
あそこにない音楽 | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Ver | ||
6 | Japanese Style - 夜の本気ダンス | ? |
✔️Owned |
onion night! COMPILATION | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
13 | fuckin' so tired - 夜の本気ダンス |
✔️Owned |
The 5th Music Revolution JAPAN FINAL | |||
---|---|---|---|---|
Digital | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | Japanese Style - 夜の本気ダンス | 4:41 | A |
✔️Owned |
戦艦モージョ3 | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Ver | ||
11 | 戦争 - 夜の本気ダンス | B | |
12 | 夜に本気ダンス - 夜の本気ダンス | B | |
Other
|
夜ダン"本気"スペシャルDVD |
---|---|
DVD | |
Pre-order bonus |
|
B!tch-Bxxxach-RMX | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | B!tch-Bxxxach-RMX | 3:15 | |
|
|
WHERE?-vegetables in season RMX | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | WHERE?-vegetables in season RMX | 3:32 | |
WHERE?-vegetables in season RMX by 68 (MONICA URANGLASS) |
|
WHERE? Village Vanguard limited DVD |
---|---|
DVD | |
Village Vanguard purchase bonus containing 🎥 WHERE? MV. Quality is comparable to Youtube upload. |
|
B!tch Village Vanguard limited DVD |
---|---|
DVD | |
Village Vanguard purchase bonus.1 |
✔️Owned |
WHERE? Special sampler | ||
---|---|---|---|
CD | |||
Name | Length | ||
1 | WHERE? | 2:58 | |
Distributed at live venue prior to release of |
![]() 2009 ❌Missing |
夜の本気ダンス | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
1 | ストロベリー苺 | (Unknown) | ||
2 | 夜に本気ダンス | (Unknown) | A | |
3 | ツインタワーかぶれ | (Unknown) | ||
4 | ダメ人間09 | (Unknown) | ||
5 | ストロベリー苺 (最後テンション上がるVer.) | (Unknown) | ||
ROUTE MASTER
✔️Owned |
戦艦モージョ | |||
---|---|---|---|---|
CD | ||||
Name | Length | Ver | ||
7 | 戦争 - ROUTE MASTER | 3:34 | A | |
8 | 高校生 - ROUTE MASTER | 3:38 | ||
Limited to 1000 copies. Distributed at Tower Records Kyoto store ROUTE MASTER is the previous band of lead singer 米田貴紀, who heavily influenced 夜の本気ダンス after joining. While technically a different band, I'm including it in the collection because of the shared track 🎵 戦争 and general similarities. |
Missing ROUTE MASTER tracks | |||
---|---|---|---|
Digital | |||
Name | Length | ||
1 | OL - ROUTE MASTER | 4:23 | |
2 | B.P.M - ROUTE MASTER | 3:20 | |
3 | ティブティブ - ROUTE MASTER | 2:25 | |
5 | B.P.M(LIVE at 新宿JAM) - ROUTE MASTER | 3:38 | |
6 | OL ~ 戦争(LIVE at 新宿JAM) - ROUTE MASTER | 7:59 | |
7 | 高校生(LIVE at 新宿JAM) - ROUTE MASTER | 3:32 | |
8 | ティブティブ(LIVE at 新宿JAM) - ROUTE MASTER | 3:07 | |
These tracks were previously hosted on the band's Myspace profile. While seemingly still available, they cannot be played due to a botched server migration in 2019 that led to Myspace losing all music uploaded to the site prior to 2015. A low quality recording of 🎵 OL can be heard in this interview. |
DVD contains rare live footage and interviews.